Объекты отдыха и туризма, такие как аквапарки и тематические парки, помимо самих аттракционов, имеют множество служебных зданий, таких как раздевалки, рестораны, бары, информационные пункты и т. д. Чтобы гарантировать безопасность в случае пожара, важно иметь дорожную инфраструктуру и прилегающие территории, пригодные для работы пожарных и эвакуации присутствующих.
Спецификации для этих зон и инфраструктуры в отношении объектов отдыха и туризма, таких как аквапарки и тематические парки, подробно описаны в нормативах каждой страны. Ниже и в качестве примера мы приводим сравнение требований трех разных стран:
Испания | Франция | США | |
Норматива | |||
Норматива | -Технический строительный кодекс. DB SI 5 | -Указ от 31 января 1986 г. о защите от пожаров в жилых домах. Раздел I Статья 4. — Приказ от 23 января 2004 г. об утверждении положений, дополняющих и изменяющих нормы безопасности от пожара и паники в учреждениях, открытых для публики. | -NFPA 1, Правила пожарной безопасности, глава 8
-Международный пожарный кодекс (IFC на англ.) |
Подъездная дорога | |||
Ширина дороги | 3,5 м | 3 м | 6,1 м (20 футов) 7925 м в гидрантах |
Свободная высота | 4,5 м | 3,50 м | 4,1 м (13,5 футов) |
Несущая способность | 20 кН/м² | 160 кН с максимальной нагрузкой 90 кН на ось при минимальном расстоянии 3,60 м между осями. Прочность на прокол: 80 Н/см² на максимальной площади поверхности 0,20 м². | 34050 кг (75000 фунтов ) |
Повороты | Rвн 5,30 м Rнар = 12,50 м | Минимальный внутренний радиус R = 11 м Дополнительная ширина (если R<50 м) S = 15/R | Rвн = 25 футов Rнар = 55 футов |
Уклон | — | 15% | 10% |
Длина, не требующая места для разворота | 20 м | 46 м (150 футов) | |
Зона развертывания лестниц | |||
Длина, мин. | 10 м | ||
Минимальная ширина по фасаду доступа | 5 м | 4 м | |
Уклон макс. | 10% | 10% | |
Расстояние до здания | В зданиях высотой до 15 м макс. расстояние 23 м. Макс. расстояние до входа 30 м. | 3 м для лестниц длиной 18 м | 15 м до входной двери, 46 м до любой точки фасада. В местных юрисдикциях: пожарная дорога на расстоянии от 20 до 40 футов от здания. |
Фасад | |||
Проемы | 0,8х1,2 через каждые 25 м | Каждые 20 м | |
Эвакуация | |||
Безопасное свободное пространство | Площадь не менее 0,5P м² в пределах разграниченной территории радиусом 0,1P м от выхода из здания, где P – количество человек, эвакуация которых предусмотрена через данный выход. Когда P не превышает 50 человек, проверка указанного условия не требуется. | Пункт сбора: Пункт сбора – это место, расположенное вне здания и достаточно удаленное от него, чтобы не препятствовать движению автомобилей экстренных служб. — Он также должен быть достаточно большим, чтобы можно было быстро сосчитать людей. | Выходы должны вести прямо наружу или в эквивалентную безопасную зону. NFPA (аббревиатура на английском языке для Национальной ассоциации пожарной безопасности) выделяет обстоятельства, при которых можно использовать такие альтернативы, как зоны убежища и выходы через вестибюли. |
Выходы | Автономный закон о зрелищах и развлекательных мероприятиях каждого Сообщества. Статья 197. Выходы в крупных заведениях на улицу. Входные и аварийные двери в крупных заведениях должны иметь соотношение 1,20 свободных метров на каждые 400 человек вместимости или ее части. Минимальная ширина дверей – 1,20 метра. | Количество выходов с огороженной территории должно соответствовать количеству людей, находящихся на огороженной территории, в соответствии со следующими условиями (согласно главе 10 IFC): — В дополнение к главному входу будет предусмотрено два (2) выхода, если огороженная территория вмещает менее 1000 человек. — Будут предусмотрены три (3) дополнительных выхода, если огороженная территория вмещает от 1000 до 3000 человек. — Будут предусмотрены четыре (4) дополнительных выхода, если огороженная территория вмещает более 3000 человек. Выходы должны быть равноудаленными по периметру ограждения. Выходы должны быть расположены так, чтобы ни один выход не находился дальше 200 футов от любой зоны в пределах огороженной территории. Ширина выходов должна быть не менее 48 дюймов в ширину и 84 дюймов в высоту. |
Как видно, нормативы устанавливают ряд требований к проектированию подъездных дорог, включая такие аспекты, как высота, ширина, несущая способность, радиусы поворота и другие. В случае аквапарков и тематических парков, а также других объектов для отдыха и туризма необходимо учитывать эти условия. При этом внутренние дороги должны быть спланированы таким образом, чтобы облегчить доступ в заведение и подъезд аварийно-спасательных служб к каждому зданию в его пределах.
Микель Солис, старший архитектор Отдела архитектуры Amusement Logic